Cenovnik školarine za učenike koji plaćaju troškove školovanja za sticanje specijalističkog obrazovanja u jednogodišnjem trajanju
| Rb | Opis uplate | cena (din) |
| 1. | Upisnina i obnova godine | 2800 |
| 2. | Ispit sa pismenim zadatkom | 850 |
| 3. | Ispit bez pismenih zadataka | 710 |
| 4. | Ispit praktične nastave | 1310 |
| 5. | Specijalistički ispit koji se sastoji iz 3 dela: | |
| -Polaganje testova | 1800 | |
| -Pedagoška vožnja: | ||
| 1. A kategorija: | 2400 | |
| 2. B kategorija: | 2700 | |
| 3. C,D,E kategorija: | 3000 | |
| 6. | Čas konsultacije za jednog učenika | 654 |
| 7. | Čas konsultacije za grupu od 2 do 5 učenika | 748 |
| 8. | Čas konsultacije za grupu od 6 do 10 učenika | 935 |
| 9. | Čas konsultacije za grupu od 11 do 15 učenika | 1120 |
| 10. | Čas konsultacije za grupu od 16 do 30 učenika | 1496 |
| 11. | Odbrana specijalističkog ispita | 3000 |
| 12. | Dopuna kategorije | 4000 |
| 13. | Troškovi izdavanja diplome | 1300 |
Cenovnik se primenjuje od 1. septembra 2006. godine.
Ukoliko dođe do povećanja cene rada od strane Ministarstva prosvete i sporta,
škola će uvećati cene u skladu sa povećanjem cene rada.
Ovim cenovnikom obuhvaćene su cene za sticanje spec. obrazovanja: