Cenovnik školarine za učenike Tehničke škole u Pirotu koji plaćaju troškove školovanja
| Rb | Opis uplate | cena (din) |
| 1. | Upisnina i obnova godine | 2300 |
| 2. | Ispit sa pismenim zadatkom | 850 |
| 3. | Ispit bez pismenih zadataka | 710 |
| 4. | Ispit praktične nastave u radnoj organizaciji | 1310 |
| 5. | Ispit praktične nastave ako se obavlja u školi | 1700 |
| 6. | Čas konsultacije za jednog učenika | 654 |
| 7. | Čas konsultacije za grupu od 2 do 5 učenika | 748 |
| 8. | Čas konsultacije za grupu od 6 do 10 učenika | 935 |
| 9. | Čas konsultacije za grupu od 11 do 15 učenika | 1120 |
| 10. | Čas konsultacije za grupu od 16 do 30 učenika | 1496 |
| 11. | Završni ispit | 1700 |
| 12. | Maturski ispit | 3260 |
| 13. | Troškovi izdavanja diplome | 1300 |
Cenovnik se primenjuje od 1. septembra 2006. godine.
Ukoliko dođe do povećanja cene rada od strane Ministarstva prosvete i sporta,
škola će uvećati cene u skladu sa povećanjem cene rada.
Ovim cenovnikom obuhvaćene su cene za sve obrazovne profile.